Finanzkasse
Hier werden die unbaren Zahlungseingänge verbucht und Erstattungsbeträge zur Auszahlung angewiesen.
Formulare für die Steuerzahlung
Häufig gestellte Fragen zum Thema Steuerzahlung
Unsere Bankverbindung
Bitte beachten Sie:
Die Aufgaben der Finanzkasse werden von der zentralisierten Finanzkasse Krumbach beim Finanzamt Günzburg wahrgenommen. Überweisungen für das Finanzamt Nördlingen sind daher an die Finanzkasse Krumbach zu richten.
Auch Schecks sind direkt an die Finanzkasse Krumbach zu senden. Verzögerungen bei der Weiterleitung von beim Finanzamt Nördlingen eingehenden Schecks an die Finanzkasse Krumbach gehen zu Lasten des Steuerbürgers.
Ihre Ansprechpersonen bei der Finanzkasse Krumbach des Finanzamts Günzburg
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonvorwahl im Kopf der nachfolgenden Tabellen!
Finanzkasse Allgemein
| Steuernummern | Buchstaben / Bereich | Aufgabenbereich | Dienststelle | Telefon 08221 902 + Nebenstelle |
|---|---|---|---|---|
| 111/150/00000 - 111/168/49999 | A - MD | Personengesellschaften Donauwörth 1 | Krumbach | 519 |
| 111/168/50000 - 111/183/59999 | ME - Z | Personengesellschaften Donauwörth 2 | Krumbach | 521 |
| 111/186/00000 - 111/186/99999 | A - Z | Insolvenzen Personengesellschaften | Krumbach | 521 |
| 111/188/00000 - 111/188/99999 | Arbeitsgemeinschaften | Krumbach | 521 | |
| 111/189/00000 - 111/189/99999 | Bauherrengemeinschaft | Krumbach | 521 | |
| 111/190/00000 - 111/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | Krumbach | 521 | |
| 111/192/00000 - 111/193/99999 | Bauabzugsteuer | Krumbach | 506, 507 | |
| 111/197/00000 - 111/197/99999 | Reine Arbeitgeber | Krumbach | 521 | |
| 111/200/00000 - 111/247/29999 | A - MAHLD | Gewinneinkünfte Donauwörth 1 | Krumbach | 521 |
| 111/247/30000 - 111/293/39999 | MAHLE - Z | Gewinneinkünfte Donauwörth 2 | Krumbach | 519 |
| 111/296/00000 - 111/296/99999 | EU-/EWR-Bürger | Krumbach | 521 | |
| 111/297/00000 - 111/297/99999 | A - Z | Insolvenzen | Krumbach | 519 |
| 111/298/00000 - 111/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | Krumbach | 519 | |
| 111/299/00000 - 111/299/99999 | Beschränkt Steuerpflichtige nach §50a EStG | Krumbach | 519 | |
| 111/300/00000 - 111/513/99999 | A - KOLL | Arbeitnehmer | Krumbach | 521 |
| 111/514/00000 - 111/786/99999 | KOLM - Z | Arbeitnehmer | Krumbach | 519 |
| 111/799/00000 - 111/799/99999 | Grenzgänger | Krumbach | 519 | |
| 152/102/00000 - 152/128/00001 | A - HAZ | Körperschaften Nördlingen1 | Krumbach | 514 |
| 152/128/00002 - 152/143/99999 | HB - ZZ | Körperschaften Nördlingen 2 | Krumbach | 515 |
| 152/147/00000 - 152/147/99999 | sonstige Körperschaften | Krumbach | 514 | |
| 152/148/00000 - 152/148/99999 | Insolvenzen GmbH | Krumbach | 514 | |
| 152/150/00000 - 152/167/00004 | A - LH | Personengesellschaften Nördlingen 1 | Krumbach | 514 |
| 152/150/00000 - 152/183/59999 | LI - ZZ | Personengesellschaften Nördlingen 2 | Krumbach | 515 |
| 152/186/00000 - 152/186/99999 | A - Z | Insolvenzen | Krumbach | 515 |
| 152/187/00000 - 152/187/99999 | Auffangbezirk Personengesellschaften | Krumbach | 515 | |
| 152/188/00000 - 152/188/99999 | Arbeitsgemeinschaften | Krumbach | 515 | |
| 152/189/00000 - 152/189/99999 | Bauherrengemeinschaften | Krumbach | 515 | |
| 152/190/00000 - 152/190/99999 | Beschränkt steuerpflichtige natürliche Personen | Krumbach | 515 | |
| 152/192/00000 - 152/192/99999 | Bauabzugsteuer | Krumbach | 515 | |
| 152/197/00000 - 152/197/99999 | Reine Arbeitgeber | Krumbach | 515 | |
| 152/200/00000 - 152/244/00003 | A - LEIS | Gewinneinkünfte Nördlingen 1 | Krumbach | 514 |
| 152/244/40000 - 152/293/30000 | LEIT - ZZ | Gewinneinkünfte Nördlingen 2 | Krumbach | 515 |
| 152/297/00000 - 152/297/99999 | A - K | Insolvenzfälle natürliche Personen | Krumbach | 514 |
| 152/297/00000 - 152/297/99999 | L - Z | Insolvenzen | Krumbach | 515 |
| 152/298/00000 - 152/298/99999 | Fahrzeugeinzelbesteuerung | Krumbach | 515 | |
| 152/299/00000 - 152/299/99999 | Beschränkt Steuerpflichtige nach §50a EStG | Krumbach | 515 | |
| 152/300/00000 - 152/539/99999 | A - LEL | Arbeitnehmer Nördlingen 1 | Krumbach | 514 |
| 152/540/00000 - 152/786/99999 | LEM - Z | Arbeitnehmer Nördlingen 2 | Krumbach | 515 |
| 152/799/00000 - 152/799/99999 | Grenzgänger | Krumbach | 514 | |
| 152/821/00000 - 152/849/99999 | Erbschaft- und Schenkungsteuer | Krumbach | 514 | |
| 152/850/00000 - 152/879/99999 | Erbschaft- und Schenkungsteuer | Krumbach | 515 |
Finanzkasse Zentralzuständigkeit Polen
| Steuernummern | Aufgabenbereich | Telefon 08221 902 + Nebenstelle |
|---|---|---|
| 111/100/00000 - 111/100/99999 | Polnische Bau-Kapitalgesellschaften | 519 |
| 111/101/00000 - 111/101/99999 | Polnische Bau-Personengesellschaften | 519 |
| 111/102/00000 - 111/102/99999 | Polnische Gesellschafter | 519 |
| 111/103/00000 - 111/116/89999 | Polnische Körperschaften | 521 |
| 111/116/90000 - 111/134/89999 | Polnische Körperschaften | 519 |
| 111/135/00000 - 111/143/99999 | Polnische Arbeitnehmer | 521 |
